Schulmeisterschaft im Kegeln - Klassenrunde
Erstmalig führen wir in diesem Jahr in Kooperation mit dem ESV Lok Elstal eine Schulmeisterschaft im Kegeln durch. Innerhalb des Sportunterrichtes ging jede Klasse auf die Kegelbahn und ermittelte ihre Besten. Und das sind sie:
Klasse 7a | 1. Platz | Bianca Grzegorek |
2. Platz | Maurice Potkura | |
3. Platz | Sebastian Staritz | |
4. Platz | Steve Brachmann | |
5. Platz | Sandy Kretzschmar | |
Klasse 7b | 1. Platz | Rebecca Hoffmann |
2. Platz | Annika Schulz | |
3. Platz | Alexander Thiem | |
4. Platz | Maria Rix | |
5. Platz | Karsten Pollok | |
Klasse 8a | 1. Platz | Alexander von Ostrowski |
2. Platz | Marcel Horst | |
3. Platz | Christopher Schott | |
4. Platz | Florian Lange | |
5. Platz | Danny Heppner | |
Klasse 8b | 1. Platz | Marco Neuthor |
2. Platz | Roxana Bilstein | |
3. Platz | Pia Knoll | |
4. Platz | Vincent Meuschke | |
5. Platz | Marcel Schrage | |
Klasse 8c | 1. Platz | Lisa Kindermann |
2. Platz | Marcel Crone | |
3. Platz | Daniel Sommerfeldt | |
4. Platz | Florian Arndt | |
5. Platz | -- Name gelöscht -- | |
Klasse 9a | 1. Platz | Denise Paulke |
2. Platz | Karina Hübe | |
3. Platz | Ann-Sophie Greif | |
4. Platz | Jenny Andrag | |
5. Platz | Sebastian Loebus | |
Klasse 9b | 1. Platz | Tony Kulawinsky |
2. Platz | Marcel Hausotter | |
3. Platz | Franziska Labes | |
4. Platz | Ann-Kristin Busse | |
5. Platz | Philipp Lehmann |
Diese jeweils fünf Klassenbesten werden nun unter sich den Schulmeister ermitteln.