Ergebnisse des Sportfestes 2012
| Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 | ||||
| Kugelstoßen | |||||||
| 1. L. Kuzemsky 2. I. Polte 2. Ch Schmidt | 6,50 m 5,90 m 5,90 m | 1. P. Dressel 2. R. Buchholz 3. V. Barberi | 8,30 m 5,45 m 5,10 m | 1. M. Förster 2. L. Birakis 3. N. Hellmich | 7,90 m 7,50 m 6,90 m | 1. M. Boltz 2. A. Mangelsdorf 3. J. Kohne | 9,95 m 8,75 m 7,85 m | 
| 1. T. Koch 2. M. Demmler | 12,40 m 9,10 m | 1. A. Czech 2. S. P. Schütze 3. D. Hentschel | 11,35 m 11,20 m 10,60 m | 1. Ch. Haan 2. D. Mensfeld 3. E. Liebreich | 12,30 m 11,40 m 11,30 m | 1. M. Birakis 2. Ph. Rothe 3. M. Kausen | 14,00 m 13,70 m 12,80 m | 
| Weitsprung | |||||||
| 1. E. Langner 1. G. Adamkiewicz | 3,40 m 3,40 m | 1. D. Koch 2. C. Knobluch 3. P. Dressel | 3,85 m 3,60 m 3,25 m | 1. S. Wolf 2. K. Ryll-Clavery 3. C. Strosny | 3,90 m 3,75 m 3,70 m | 1. J. Rubas 2. S. Jüntgen 2. S. Kleinow | 4,40 m 3,70 m 3,70 m | 
| 1. F. Matuschewitsch 2. M. Herdlitschke 3. J. Ibelings | 4,40 m 4,20 m 3,95 m | 1. K. Zyto 2. S. Sander 3. J. Ottow | 4,70 m 3,90 m 3,35 m | 1. P. Lehmann 2. Ph. Seidel 3. L. Ketterling | 5,30 m 5,20 m 4,90 m | 1. O. Goerlitz 2. D. Maaß 3. M. Birakis | 5,90 m 5,30 m 5,20 m | 
| Dreierhopp | |||||||
| 1. L. Henglein 2. St. Wolf 3. S. Heider | 5,55 m 4,44 m 4,40 m | 1. J. Holfert 2. M. Heinzke 3. J. Bendlin | 4,76 m 4,70 m 4,62 m | 1. L. Birakis 2. N. Hellmich 3. M. Elsner | 6,05 m 5,62 m 6,50 m | 1. S. Kirchschläger 2. S. Müller 3. K. Lutz | 5,90 m 5,67 m 5,62 m | 
| 1. S. Paluczynski 2. F. Matuschewitsch 3. J. König | 5,30 m 4,35 m 3,70 m | 1. N. P. Klopp 2. D. Hentschel 3. R. Schmidt | 6,72 m 6,60 m 6,30 m | 1. E. Liebreich 2. L. Ph. Zehr 3. D. Tißies | 6,84 m 6,68 m 6,50 m | 1. K. Lehmann 2. R. Engelmann 3. M. Stein | 8,30 m 7,33 m 7,05 m | 
| Sprint | 75 m | 75 m | 100 m | 100 m | |||
| 1. E. Langner 2. M. Eichstädt 2. L. Kuzemski | 12,6 s 13,2 s 13,2 s | 1. J. Bendlin 2. P. Dressel 3. M. Heinzke | 12,0 s 12,1 s 12,2 s | 1. S. Romanczyk 2. N. Hellmich 3. S. Wolf | 14,3 s 15,5 s 15,6 s | 1. A. Mangelsdorf 2. S. Kleinow 3. M. Strackharn | 13,1 s 15,6 s 16,3 s | 
| 1. M. Herdlitschke 1. Y. Herder 2. D. Mann | 10,1 s 10,1 s 10,6 s | 1. S. P. Schütze 1. L. Kausen 2. A. Czech | 10,1 s 10,1 s 10,3 s | 1. M. Nestoroff 1. P. Lehmann 2. B. Herdlitschke | 13,1 s 13,1 s 13,2 s | 1. K. Lehmann 2. J. Cwiklinski 3. M. Wilm | 12,5 s 12,8 s 13,0 s | 
| Schlängellauf | |||||||
| 1. M. Meißner 2. G. Adamkiewicz 3. Ch. Schmidt | 14,42 s 14,71 s 15,83 s | 1. J. Holfert 2. M. Heinzke 3. J. Bendlin | 15,31 s 15,38 s 15,91 s | 1. L. Birakis 2. R. Luger 3. N. Hellmich | 13,81 s 14,11 s 15,00 s | 1. J. Kohne 2. L. Mahlke 3. L. Höckelmann | 11,42 s 12,28 s 13,19 s | 
| 1. F. Matuschewitsch 2. M. demmler 3. Sh. Drzyzga | 12,37 s 12,70 s 13,26 s | 1. O. Piel 2. J. Ottow 3. L. Kausen | 14,48 s 15,49 s 15,52 s | 1. D. Mensfeld 2. P. Lehmann 3. N. Hennig | 12,22 s 12,74 s 13,16 s | 1. K. Lehmann 2. O. Kennedy 3. M. Obst | 8,60 s 8,84 s 9,13 s | 
Der 800m/1000m-Lauf wurde zeitlich nur von einzelnen Klassen geschafft, auf die Angabe der Ergebnisse wird daher an dieser Stelle verzichtet.
Für die Klassen 9 und 10 fanden zusätzlich Mannschaftswettkämpfe mit jeweils 10 Schülern der Klassen statt.
| Seilspringen | Hockwende | Pendelstaffel | |||||
| 1. 9a 2. 9c 3. 9b | 662 579 470 | 1. 9a 2. 9c | 466 417 | 1. 9a 2. 9b 3. 9c | |||
| 1. 10c 2. 10b 3. 10a | 908 722 675 | 1. 10b 2. 10a 3. 10c | 515 486 448 | 1. 10c 2. 10d | 32,4 s 34,1 s | ||
